KR Elektronik 1135kva 908kw Harga Penjana Diesel di Bangladesh diesel untuk Pengeluar
Penerangan

Nombor Model | Kuasa Siaga | Kuasa Perdana | Alternator | Pengawal | ||
KVA | kw | KVA | kw | KR 50.2 L7 | 6110 | |
K1249CC | 1249 | 999 | 1135 | 908 |
Enjin: | BAU DOUIN 12M33G1250/5 |
Jenis: | Jenis “V” 12 Silinder, 4-siklus, berpendingin air, turbo |
Struktur: | Struktur modul integrasi |
Sistem penyejukan: | Air sejuk |
Penapis: | BAU DOUIN siri penapis Fleet guard |
Alternator: | KR |
Jenis: | Galas tunggal, 4 kutub, Pengecasan sendiri, Tanpa berus, Sinkron, Perlindungan IP23 dengan kelas penebat H |
STATOR: | Penggulungan 2/3 pitch secara efektif menghapuskan gelombang harmonik, paling sesuai untuk beban tidak linear. |
ROTOR: | Penggulungan damper yang sepenuhnya disambungkan mengurangkan, getaran semasa paralel. |
PENYEJUKAN: | Kipas dipacu oleh tali pinggang, dengan pelindung keselamatan. |
SISTEM KAWALAN: | Sistem kawalan pintar PC SMARTGEN 6110/6120 |
Pemutus litar: | pemutus litar MCCB |
Pangkalan: | Pangkalan keluli berat dengan pengasing getaran dan tangki bahan bakar |
RADIATOR: | Radiator standard |
aksesori standard | Siphon ekzos, ekzos gelombang, Siphon ekzos, ekzos gelombang |
















