锡柴型号详情

锡柴动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz
机组型号 备用功率 主用功率 发动机型号 发电机型号
尺寸(mm)
敞开型
尺寸(mm)
静音型
参数文档(pdf)
KR16 13.2 12 D4-85G1 KR1D 1400×650×1200 1910×880×1450 查看
KR22 17.6 16 D4-90G1 KR1E 1400×650×1200 1910×880×1450 查看
KR28 22 20 TD4-90G1 KR1F 1400×650×1200 1910×880×1450 查看
KR33 26.4 24 TD4-90G2 KR1G 1400×650×1200 1910×880×1450 查看
KR44 35.2 32 D4-102G2 KR1K 1800×750×1200 2290×1060×1680 查看
KR55 44 40 TD4-102G2 KR2B 1800×750×1200 2440×1060×1680 查看
KR66 52.8 48 TAD4-102G2 KR2C 2100×750×1200 2810×1140×1800 查看
KR165 132 120 TAD6-110G2 KR3D 2450×860×1550 3230×1170×1800 查看
案例库
  • 2003 WATER TREATMENT PLANT, CONGO
    系列:C550S
    数量:15台
  • 2021 NOVOKUZNETSK MINING, RUSSIA
    系列:C1600
    数量:14台
  • 2016 WATER TREATMENT PLANT, CONGO
    系列:C1600
    数量:22台